ข้ามไปยังเนื้อหา

รถเข็น

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

Size Chart Red Wing Shoes

 

USA Men's USA Women's Europran British Men's cm Women's cm

4 33.5 1.5
21

4.5 34 2
21.5
3.5 5 34.5 2.5 21.5 22
4 5.5 35 3 22 22.5
4.5 6 36 3.5 22.5 23
5 6.5 37 4 23 23.5
5.5 7 37.5 4.5 23.5 24
6 7.5 38 5 24 24.5
6.5 8 38.5 5.5 24.5 25
7 8.5 39 6 25 25.5
7.5 9 40 6.5 25.5 26
8 9.5 41 7 26 26.5
8.5 10 41.5 7.5 26.5 27
9 11 42 8 27 27.5
9.5 11.5 43 8.5 27.5 28
10 12 43.5 9 28 28.5
10.5
44 9.5 28.5
11
45 10 29
11.5
46 10.5 29.5
12
47 11 30
13
48 12 31
14
49 13 32
15
50 14 33
16

15 34